$1.175.000
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | E-2324G |
| Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Chipset | Intel C256 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| ECC | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 2000 GB |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics P750 |
| Conexión | |
|---|---|
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3050 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 316 mm |
| Altura | 376 mm |
| Peso | 9,4 kg |